| Martedì 7 maggio - Ore 14:00-15:30 | ||
|---|---|---|
| Bioeconomia e Agroalimentare - Modera: Daniela La Noce, CNR | ||
| SZN | Sistema di illuminazione per organismi fotosintetici acquatici | Christophe Brunet |
| CREA | Dispositivo e procedimento di riduzione della dispersione nell'ambiente di polvere da abrasione | Marcello Biocca |
| Università di Bari | Metodo molecolare per l'autenticazione di pani tradizionali/tipici a lievitazione naturale | Erica Pontonio |
| Università di Bologna | Riduzione dell'acrilammide in un alimento | Alessandra Di Francesco |
| SZN | Procedimenti e composizioni per la produzione di astaxantina da organismi marini | Clementina Sansone |
| Università Campus Bio-Medico Roma | Dispositivo di campionamento di prodotti alimentari | Giorgio Pennazza |
| Manifattura Intelligente: materiali innovativi, robotica e ICT - Modera Annalisa Balloi, Politecnico di Milano | ||
| Università di Roma "La Sapienza" | Gruppo per la deposizione di nanostrutture di silicio | Fabrizio Palma |
| Politecnico di Bari | Processo criogenico a delaminazione termo-meccanica controllata per il recupero completo di materiali rigidi mono o poli-cristallini od amorfi | Michele Dassisti |
| INAF | Dispositivo opto-elettronico per applicazioni a realtà aumentata | Andrea Bianco |
| CNR | Scudi termici e ugelli a zero erosione per velivoli spaziali | Luca Zoli |
| Università di Bari | Acquisizione plenottica di immagini | Milena D'Angelo |
| Università Politecnica delle Marche | Dispositivo per la misura del Gap & Flush | Paolo Chiarotti |
| Energia sostenibile, Ambiente e Tecnologie Verdi - Modera: Beatrice Saglio, Politecnico di Milano | ||
| CNR | Generatore per sistemi a concentrazione solare | Daniele Trucchi |
| ENEA | Dispositivo di conversione energetica | Giuseppe Nenna |
| CNR | Membrana per il trattamento delle acque | Alberto Figoli |
| INFN | Rivelatore di elementi transuranici | Ezio Previtali |
| ISS | Uso di C.E.B (Cabled Elettrogenic Biofilm) nelle opere di bioremediation di ecosistemi di acqua dolce e marina per inquinamento massivo e non da idrocarburi | Emilio D'Ugo |
| Scuola IMT Alti Studi Lucca | Un impianto di laminazione di celle solari in silicio e processo realizzato con tale impianto | Marco Paggi |
| Società intelligenti, sicure e inclusive; Mobilità sostenibile - Modera: Barbara Angelini, CNR | ||
| Università di Messina | Dispositivo di sicurezza per la conduzione di operazioni di movimentazione di carichi | Maria Francesca Milazzo |
| Università della Campania "Luigi Vanvitelli" | Sensore ottico per rilevazioni di sostanze esplosive | Luigi Zeni |
| ENEA | Sistema portatile per caratterizzare transponder | Riccardo Miscioscia |
| Università dell'Aquila | Sistema di monitoraggio per esposizione ai campi magnetici | Angelo Galante |
| CNR | Anticontraffazione Collaborativa | Giovanni Schmid |
| IIT | Mano protesica sottoattuata | Lorenzo De Michieli |
| Dispositivi per la diagnosi e la cura - Modera: Nicola Fantini, CNR | ||
| Università Campus Bio-Medico Roma | Dispositivo biomedicale a compressione graduale per il supporto e l'ottimizzazione della cicatrice cutanea | Giovanni Marangi |
| Università di Chieti-Pescara | Terreno di trasporto per l'isolamento e l'identificazione di helicobacter pylori | Luigina Cellini |
| INRIM | Schermatura elettromagnetica per apparati medicali | Mauro Zucca |
| Scuola Normale Superiore | Biosensore grafenico per la cattura e l'analisi di esosomi da fluidi biologici | Stefano Luin |
| IIT | Dispositivo per l'orientamento sferico di un elemento ottico, in particolare per dirigere un fascio di luce, quale un fascio laser | Leonardo De Mattos |
| CNR | Valvola cardiaca polimerica, alternativa alla valvola meccanica e biologica | Giorgio Soldani |
| Nuovi farmaci e biotecnologie per la salute - Modera: Chiara Ricca, Università di Torino | ||
| Università di Bari | Irisina per la cura e la prevenzione dell'osteoporosi | Maria Grano |
| CNR | La Bioiniezione che rigenera l'osso | Simone Sprio |
| Università di Roma "Tor Vergata" | Peptide ntimp3: una nuova cura per la nefropatia diabetica | Viviana Casagrande |
| Università di Sassari | Cellule fagocitanti selezionate per applicazioni terapeutiche | Grazia Fenu Pintori |
| Università della Calabria | Selenoproteint 43-52 come cardioprotettore | Carmine Rocca |
| Università di Urbino | Farmacoterapia sinergica antineoplastica | Mirco Fanelli |
| Università di Salerno | Composti di metalli del gruppo 3 e loro uso nel trattamento di tumori solidi | Pasquale Longo |
| Tecnologie innovative per l'edilizia, le infrastrutture e il patrimonio culturale - Modera: Lucia Marazzi, Università di Pavia | ||
| Università di Perugia | Composizione di rivestimento con attività antimicrobica e antisalina | Daniela Uccelletti, Maria Laura Santarelli |
| Università di Roma "Tor Vergata" | Sintesi di nanocollagene per conservare cuoi antichi | Federica Valentini |
| OGS | Metodo di acquisizione ed elaborazione di segnali sismici durante la perforazione di tunnel | Flavio Poletto |
| Politecnico di Bari | Sistema costruttivo anti-sismico autoportante "a secco" realizzato mediante blocchi ecosostenibili stratificati e autobloccanti Nexus | Calogero Montalbano, Carla Chiarantoni, Francesco Piccinnini |
| Università di Messina | Apparato di isolamento verticale per la protezione sismica alla base di una struttura | Isabella Failla |
| CNR | Olografia digitale IR per la sicurezza ambientale | Massimiliano Locatelli |









Su impulso del MIUR si è recentemente costituito uno steering committee nazionale coordinato dal CNR che rappresenta le eccellenze della ricerca pubblica italiana nel settore dell’Intelligenza Artificiale. L’obiettivo è quello di rafforzare il posizionamento dell’Italia a livello internazionale tenuto conto del recente piano di coordinamento (nell’ambito della Strategia Europea sull’intelligenza artificiale) avviato dalla Commissione Europea finalizzato a rafforzare le attività di formazione e di ricerca a sostenere la cooperazione degli Stati Membri nel settore.