| Lunedì 6 maggio - Ore 14:00-15:30 | ||
|---|---|---|
|
Bioeconomia e Agroalimentare - Modera: Pietro Ragni, CNR |
||
| CNR | Tracciabilità degli alimenti QR CODE e DNA Catering | Diego Breviario |
| Università di Padova | Food/fluid screening mediante risonanza magnetica per l’identificazione e quantificazione di zuccheri e altre sostanze | Elisabetta Schievano |
| Università della Calabria | Sistema mobile per la sicurezza alimentare | Pasquale Alfano |
| CREA | Sequenze nucleotidiche ed amminoacidiche di fitoplasmi responsabili della flavescenza dorata della vite | Elisa Angelini Luisa Filippini |
| Manifattura Intelligente: materiali innovativi, robotica e ICT - Modera: Lorenzo Rossi, IIT | ||
| Università della Calabria | Micro-fingerprint fotoniche come dispositivi anticontraffazione | Riccardo Barberi |
| Università di Roma "La Sapienza" | Vernice polimerica conduttiva piezoresistiva a base acquosa contenente grafene per applicazioni elettromagnetiche e di sensoristica | Alessio Tamburrano |
| Università di Trento | Dispositivo per prove di trazione su nanomateriali | Maria Pantano |
| ASI | Procedimento di produzione di materiali compositi ceramici rinforzati con fibre ceramiche | Marta Albano |
| INFN | Guarnizioni metalliche alternative alla tecnica di brasatura in vuoto | David Alesini |
| Energia sostenibile, Ambiente e Tecnologie Verdi - Modera: Giuseppe Magnifico, CNR | ||
| Scuola Superiore "S.Anna" | Metodo per Multiplare il Flusso in Biosensori con Microcamere | Marco Casarosa |
| Università di Napoli "Parthenope" | Sistema di monitoraggio ambientale per applicazioni costiere | Claudia Caporizzo |
| CNR | Trasformazione di uno scarto in minerali spazzini | Claudia Belviso |
| ENEA | Trattamento acque vegetazione a fini energetici | Silvano Tosti |
| IIT | Dinamo magnetotermoidrodinamica toroidale | Alessandro Chiolerio |
| Società intelligenti, sicure e inclusive; Mobilità sostenibile - Modera: Ilaria Bencini, CNR | ||
| ENEA | Metodo per il controllo degli acquedotti | Grazia Fattoruso |
| INFN | Generatore di numeri casuali miniaturizzabile | Pasquale Migliozzi |
| Università di Perugia | Scambiatori entalpici a membrana polimerica | Giorgio Baldinelli |
| Università di Cagliari | Controllo di frequenza di infrastrutture ICT | Alessandro Pisano |
| Università di Roma "La Sapienza" | Dispositivo wireless Doppler per applicazioni biomedicali | Benedetto Longo |
| Dispositivi per la diagnosi e la cura - Modera: Margherita Chierici, Fondazione Filarete Università di Milano | ||
| Università di Siena | Sistema per guidare il passo di un soggetto | Domenico Prattichizzo |
| Università di Teramo | Metodo per la diagnosi ed il monitoraggio del deficit di attenzione/iperattività | Claudio D'Addario |
| Università di Udine | Dispositivi indossabili per healthcare | Roberto Rinaldo |
| Università di Chieti-Pescara | Dispositivo dinamico per il controllo dello scarico a terra del peso corporeo | Michele D'Attilio |
| Università del Salento | Fibre elettrofilate per la crescita e l'incremento di produttività di microrganismi | Pietro Alifano |
| Nuovi farmaci e biotecnologie per la salute - Modera: Barbara Angelini, CNR | ||
| Università di Padova | Composto per la cura della steatoepatite | Patrizia Pontisso |
| Università di Pisa | Analoghi sintetici di 3-iodotironamina e loro usi | Simona Rapposelli, Grazia Chiellini |
| SISSA | Trattamento terapeutico contro malattie prioniche neurodegenerative | Silvia Vanni |
| Università di Bari | Agonisti selettivi dei recettori beta-e adrenergici (BAR3) e loro uso nel trattamento del diabete insipido nefrogenico | Giuseppe Procino |
| Università di Cagliari | Liposomi nel trattamento dell’arresto cardiaco | Chiara Sinico |
| Tecnologie innovative per l'edilizia, le infrastrutture e il patrimonio culturale - Modera: Giulio Bollino, CNR | ||
| IIT | Sistema per penetrazione non distruttiva di un substrato | Barbara Mazzolai |
| CNR | Finestre smart auto-regolanti | Pierluigi Cossari |
| ENEA | Il biorestauro: microbi per opere d'arte | Annarosa Sprocati |
| Politecnico di Bari | Isolatore sismico | Dora Foti |
| Università di Catania | Sistema per la pianificazione ed il controllo degli interventi di manutenzione in un elemento spaziale di un sistema edilizio | Stefania De Medici |









Su impulso del MIUR si è recentemente costituito uno steering committee nazionale coordinato dal CNR che rappresenta le eccellenze della ricerca pubblica italiana nel settore dell’Intelligenza Artificiale. L’obiettivo è quello di rafforzare il posizionamento dell’Italia a livello internazionale tenuto conto del recente piano di coordinamento (nell’ambito della Strategia Europea sull’intelligenza artificiale) avviato dalla Commissione Europea finalizzato a rafforzare le attività di formazione e di ricerca a sostenere la cooperazione degli Stati Membri nel settore.